| Betrieb: | 1. Juli 1868 bis 31. Dezember 1869 und 19. März 1871 bis ? (vor 1. November 1878) |
| Eigner: | 1.7.1868 bis 24.3.1869: Norshuus und Fr. Schroeter 24.3.1869 bis 31.12.1869: Fr. Schroeter 19.3.1871 bis 1.9.1871: G.A. Riisberg 1.9.1871 bis ?: John Andersen |
Briefmarken
| 1.7.1868 | Wertziffer im Rechteck, Steindruck, vermutlich in Bögen von 64 Stück (8x8), farbiges Papier, gezähnt (durchstochen?), ca 8 1/2 bis 9: |
![]() |
| 1 | 2 (Skill.) | schwarz auf hell-lilarosa Papier |
Fehlerfrei gezähnte Stücke erfordern einen Aufpreis.
| Probedruck 1 | Steindruck in Bögen von 56 Stück (7x8): |
![]() |
![]() |
| P1a | 2 (Skill.) | schwarz auf rosa Papier ungezähnt |
| P1b | 2 (Skill.) | schwarz auf rosa Papier durchstochen |
| Probedruck 2 | Steindruck in Bögen von 56 Stück (7x8): |
| P2a | 2 (Skill.) | rot auf weißem Papier ungezähnt |
| P2b | 2 (Skill.) | rot auf weißem Papier durchstochen |
| Neudruck 1 | Marken in abweichender Zeichnung, die Wertziffer breiter und mit schlankerem Fußstrich, höhere Inschrift und mit größerem Auge vom "P" in BYPOST, Markenabstand 3,5 mm: |
![]() |
![]() |
| N1a | 2 (Skill.) | schwarz auf hartem lilarosa Papier ungezähnt |
| N1b | 2 (Skill.) | schwarz auf hartem lilarosa Papier gezähnt 16 |
| Neudruck 2 | Marken in abweichender Zeichnung, die Wertziffer breiter und mit schlankerem Fußstrich, höhere Inschrift und mit größerem Auge vom "P" in BYPOST, Markenabstand 4 mm: |
| N2 | 2 (Skill.) | schwarz auf porösem lilarosa Papier durchstochen 16 |
| Fälschung 1 | Trennlinien zwischen den Marken, Wertziffer schmaler und oben abgeflacht, hohes, schmales Auge des "P" in BYPOST: |
![]() |
![]() |
| F1 | 2 (Skill.) | schwarz auf dünnem, dunkellila Papier |
| Fälschung 2 | Ohne Trennlinien, gut geformtes Auge vom "P", nur 9 senkrechte Schraffierungslinien im unteren, rechten Eckfeld: |
| F2 | 2 (Skill.) | schwarz auf tieflila Papier |
| Fälschung 3 | Primitiver Druck mit dünner und hoher Inschrift: |
| F3 | 2 (Skill.) | blutrot auf weißem Papier |
| Fälschung 4 |
| F4 | 2 (Skill.) | grün auf dünnem, weißem Papier |
| 5.1869 | Wertziffer im Ring, Steindruck von Heinrich Bucher, Bergen, in Bögen von 36 Stück (6x6) Platte I: Markenabstand 4-5 mm, ohne Trennlinien, weißes Papier, ungezähnt: |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2a | 2 Skilling | ziegelrot |
| 2b | 2 Skilling | matt rosa |
| 1869-70 | Zeichnung wie vorher Platte II: Markenabstand 3-4 mm, mit Rahmen- und Trennlinien, ungezähnt: |
![]() |
![]() |
| 3a | 2 Skilling | hell rosa |
| 3b | 2 Skilling | karmin |
| 3c | 2 Skilling | tief lackrot |
| 1870 | Zeichnung wie vorher Platte III: Markenabstand 3-4 mm, wieder ohne Trennlinien, gezähnt 16: |
![]() |
![]() |
| 4a | 2 Skilling | ziegelrot |
| 4b | 2 Skilling | matt rosa |
Der rechte Fußstrich vom "K" in SKILLING ist bei der Platte I scharf gezeichnet, bei den Platten II und III unklar und mit einem kleinen Ausläufer unten.
| Neudruck 3 | Geänderte Zeichnung, SKILLING in größeren Buchstaben. Das "S" mit einem übergroßen oberen Bogen: |
![]() |
![]() |
| N3a | 2 Skilling | braunrot, ungezähnt |
| N3b | 2 Skilling | braunrot, gezähnt 16 |
| Fälschung 5 | Trennlinien zwischen den Marken, SKILLING gut gezeichnet, Wertziffer schmaler und aufrechter als bei den originalen und Neudrucken, BERGEN mit "G" in Grotesk statt in Antiqua: |
| F5 | 2 Skilling | karmin, ungezähnt |
| Fälschung 6 | Fußstrich der kleinen 2 waagerecht, primitiver Druck, dicker Gummi: |
| F6 | 2 Skilling | karminrosa, ungezähnt |
| Fälschung 7 | Markenbild ca. 1/2 mm schmaler als bei den vorigen Ausgaben: |
| F7 | 2 Skilling | schwarz auf dickem, gelbem Papier |
Poststempel
| Einringstempel | 20 mm ø, mit Inschrift BERGENS BYPOST in Antiqua, ähnlich dem Stempel der Bypost I. Vermutlich immer ohne Datumsangabe, ab 1870 auch ohne Jahreszahl. Stempelfarbe schwarz, seltener blau: |
![]() |
© 2002 Dr. Reinhard Meyer